IR 및 공고자료

번호 이미지 제목 날짜 작성자 조회 파일
25 2026년 1분기 옵투스제약 실적자료 2026.05.29 관리자 465 파일
24 2025년 4분기 옵투스제약 실적자료 2026.03.23 관리자 3022 파일
23 제16기 정기주주총회 위임장 2026.03.05 관리자 1824 파일
22 2025년 3분기 옵투스제약 실적자료 2025.11.26 최고관리자 2327 파일
21 2025년 2분기 옵투스제약 실적자료 2025.09.22 최고관리자 886 파일
20 2025년 1분기 옵투스제약 실적자료 2025.06.10 최고관리자 873 파일
19 2024년 4분기 옵투스제약 실적자료 2025.06.10 최고관리자 3089 파일
18 제15기 정기주주총회 의결권대리행사권유 안내 2025.03.10 최고관리자 844
17 2024년 3분기 옵투스제약 실적자료 2024.11.08 최고관리자 869 파일
16 2024년 2분기 옵투스제약 실적자료 2024.07.25 최고관리자 904 파일
15 주주 안내문 2024.06.27 최고관리자 843
14 기업설명회 IR 자료 2024.06.19 최고관리자 891 파일
13 2024년 1분기 옵투스제약 실적자료 2024.04.26 최고관리자 987 파일
12 제14기 (2023년도) 사업보고서 및 감사보고서 2024.03.14 최고관리자 948 파일
11 제14기 정기주주총회 위임장(서면) 2024.03.14 최고관리자 3373 파일